Қўлланилиш соҳалари
Объектингиз учун қопламалар
Объект турини танланг: унинг саҳифасида Teping® қопламаларининг тайёр тизимлари, объект зоналари ва уларга мос ечимлар ҳамда тизимлар таркибидаги маҳсулотлар жамланган.
- объект тури
- 6
- тайёр тизим
- 23
- Teping® маҳсулоти
- 35
Объект турлари
Олтита қўлланилиш соҳаси
Соҳалар тизимлар бўлимидаги «Объект» фильтрига мос келади: соҳа саҳифасида танловдаги тизимларнинг айнан ўзи кўрсатилган.
Умумий кўриниш
Қайси қопламалар қаерда қўлланилади
Ҳар бир соҳа учун ҳар бир турдаги тайёр тизимлар сони. Соҳа номи унинг саҳифасига, қоплама тури эса тизимлар бўлимига олиб боради.
| Қўлланилиш соҳаси | Эпоксид | Полиуретан | Бўёқлар | PU-цемент | Спорт |
|---|---|---|---|---|---|
| Омборлар | Тизимлар: 2 (1.1, 1.2) | Тизимлар: 3 (2.1, 2.2, 2.4) | Тизимлар: 7 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8) | Тизимлар: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Ишлаб чиқариш | Тизимлар: 4 (1.1, 1.2, 1.4, 1.5) | Тизимлар: 3 (2.1, 2.2, 2.4) | Тизимлар: 6 (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8) | Тизимлар: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Озиқ-овқат ва кимё | Тизимлар: 4 (1.1, 1.2, 1.4, 1.5) | Тизимлар: 1 (2.2) | — | Тизимлар: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Автотураргоҳлар | Тизимлар: 2 (1.1, 1.2) | Тизимлар: 3 (2.1, 2.2, 2.4) | Тизимлар: 5 (3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8) | Тизимлар: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Жамоат бинолари | Тизимлар: 2 (1.1, 1.3) | Тизимлар: 3 (2.1, 2.3, 2.4) | Тизимлар: 6 (3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | Тизимлар: 2 (4.1, 4.2) | Тизимлар: 1 (5.4) |
| Спорт | — | — | — | — | Тизимлар: 4 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) |
Тизимлар ва қўлланилиш соҳалари TNP техник ечимлар альбоми (2025) ҳамда 2025-йилги тармоқ альбомлари (омборлар, ишлаб чиқариш, автотураргоҳлар, таълим муассасалари, спорт объектлари) асосида. Маҳсулотлар ва уларнинг номлари tnpgroup.ru каталоги бўйича.
Объектингиз ҳақида айтиб беринг
Объект, юкламалар ва муддатларни тасвирлаб беринг: технолог қоплама тизимини танлайди ва сарфни ҳисоблаб беради.