Соҳаҳои истифода
Рӯйпӯшҳо барои объекти шумо
Навъи объектро интихоб кунед: дар саҳифаи он системаҳои тайёри рӯйпӯшҳои Teping®, минтақаҳои объект бо ҳалҳои мувофиқ ва маҳсулоти таркиби онҳо ҷамъ оварда шудаанд.
- навъи объект
- 6
- системаи тайёр
- 23
- маҳсулоти Teping®
- 35
Навъҳои объект
Шаш соҳаи истифода
Соҳаҳо бо филтри «Объект» дар бахши системаҳо мувофиқанд: дар саҳифаи соҳа ҳамон системаҳо ҳастанд, ки дар интихоб нишон дода мешаванд.
Шарҳи умумӣ
Кадом рӯйпӯшҳо дар куҷо истифода мешаванд
Шумораи системаҳои тайёри ҳар навъ барои ҳар соҳа. Номи соҳа ба саҳифаи он, навъи рӯйпӯш ба бахши системаҳо мебарад.
| Соҳаи истифода | Эпоксидӣ | Полиуретанӣ | Рангҳо | Полиуретан-сементӣ | Варзишӣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Анборҳо | Системаҳо: 2 (1.1, 1.2) | Системаҳо: 3 (2.1, 2.2, 2.4) | Системаҳо: 7 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8) | Системаҳо: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Истеҳсолот | Системаҳо: 4 (1.1, 1.2, 1.4, 1.5) | Системаҳо: 3 (2.1, 2.2, 2.4) | Системаҳо: 6 (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8) | Системаҳо: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Хӯрокворӣ ва кимиё | Системаҳо: 4 (1.1, 1.2, 1.4, 1.5) | Системаҳо: 1 (2.2) | — | Системаҳо: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Таваққуфгоҳҳо | Системаҳо: 2 (1.1, 1.2) | Системаҳо: 3 (2.1, 2.2, 2.4) | Системаҳо: 5 (3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8) | Системаҳо: 2 (4.1, 4.2) | — |
| Ҷамъиятӣ | Системаҳо: 2 (1.1, 1.3) | Системаҳо: 3 (2.1, 2.3, 2.4) | Системаҳо: 6 (3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | Системаҳо: 2 (4.1, 4.2) | Системаҳо: 1 (5.4) |
| Варзиш | — | — | — | — | Системаҳо: 4 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) |
Системаҳо ва соҳаҳои истифода аз рӯи албоми ҳалҳои техникии TNP 2025 ва албомҳои соҳавии соли 2025 (анборҳо, истеҳсолот, таваққуфгоҳҳо, муассисаҳои таълимӣ, иншооти варзишӣ). Маҳсулот ва номҳои онҳо аз рӯи каталоги tnpgroup.ru.
Дар бораи объект нақл кунед
Объект, сарборӣ ва мӯҳлатҳоро тавсиф кунед: технолог системаи рӯйпӯшро интихоб карда, сарфро ҳисоб мекунад.