01ISO 12944 и ГОСТ 34667
ISO 12944 «Защита стальных конструкций от коррозии лакокрасочными системами» в России введён как ГОСТ 34667-2021 (идентичный перевод). Части, которые чаще всего нужны в проекте:
| Часть | О чём |
|---|---|
| ISO 12944-1 | общие положения и классы срока службы L, M, H, VH |
| ISO 12944-2 | категории коррозионной активности C1–CX и Im1–Im4 |
| ISO 12944-3 | конструктивные требования: доступ, дренаж, кромки |
| ISO 12944-4 | типы поверхностей и их подготовка |
| ISO 12944-5 | лакокрасочные системы: число слоёв и номинальная толщина |
| ISO 12944-6 | лабораторные испытания систем для C2–C5 |
| ISO 12944-7, -8 | выполнение и контроль работ, разработка спецификаций |
| ISO 12944-9 | системы для офшора и категорий CX и Im4 |
02Российские своды правил и ГОСТы
| Документ | О чём |
|---|---|
| СП 28.13330.2017 | защита строительных конструкций от коррозии: степени агрессивности сред, требования к покрытиям и конструкциям |
| СП 72.13330.2016 | производство и приёмка антикоррозионных работ |
| ГОСТ 9.402-2004 | подготовка металлических поверхностей к окрашиванию: обезжиривание и очистка |
| ГОСТ 9.401-2018 | ускоренные испытания покрытий на стойкость к климатическим факторам |
| ГОСТ 9.032-74 | классы и обозначение лакокрасочных покрытий по внешнему виду |
| ГОСТ 15150-69 | климатические исполнения изделий: У1, УХЛ1, ХЛ1 |
03Подготовка поверхности
| Стандарт | О чём |
|---|---|
| ISO 8501-1 | исходное состояние стали A–D и степени очистки Sa и St |
| ISO 8501-3 | подготовка сварных швов, кромок и дефектов: P1–P3 |
| ISO 8501-4 | гидроструйная очистка Wa и вторичная ржавчина |
| ISO 8502-3 | оценка пыли на подготовленной поверхности |
| ISO 8502-6, -9 | отбор и измерение водорастворимых солей |
| ISO 8503-1, -2 | профиль шероховатости после абразивоструйной очистки |
04Контроль покрытия
| Стандарт | О чём |
|---|---|
| ISO 2808 | методы измерения толщины покрытия |
| ISO 19840 | измерение и приёмка толщины сухой плёнки на шероховатой стали |
| ISO 2409 | адгезия методом решётчатого надреза |
| ISO 4624 | адгезия методом отрыва |
Как применять эти стандарты на объекте, рассказано в теме Нанесение и контроль качества.
Подобрать систему по ISO 12944
Источники. ISO 12944, ISO 8501, ISO 8502, ISO 8503, ISO 19840, ГОСТ 9.402, СП 28.13330 и технические описания продуктов Teping® на tnpgroup.ru. Значения для проекта сверяйте с актуальными TDS.




